XS is size 6-8
S, M, L is size 10, 12, 14
XL is size 16 to 18
XXL is 20 to 22
Kaftan/Tunic Universal Measurement Chart
Size | XS | S/M/L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Bust | 102 cm | 106 cm | 112 cm | 120 cm |
Waist | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm |
Hip | 116 cm | 124 cm | 126 cm | 128 cm |
Shoulder to Shoulder | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 42 cm |
Length | 134 cm | 134 cm | 135 cm | 137 cm |
Size Guide To Fit:
- XS – UK 6 / USA 2
- S/M/L – UK 8–12 / USA 4–8
- XL – UK 12–14 / USA 8–10
- XXL – UK 14–16 / USA 10–12